發(fā)布時間:2021-05-20作者: 森雨環(huán)保 來源:m.yunshandian.cn
工程名稱 | 大瀝鎮(zhèn)伯奇學(xué)校建設(shè)工程 |
工程地點 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn) |
建設(shè)單位 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)教育局 |
設(shè)計單位 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 |
編制人 | 李云燕 |
校對人 | 梁捷 |
審定人 | 戴國華 |
編制日期 | 2019年6月 |
層號及 巖土層名稱 |
1素填土 | 2-1粉質(zhì)黏土 | 2-1-1粉質(zhì)黏土 | 2- 2淤泥質(zhì)土 | 2-3細(xì)中砂 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
滲透系數(shù)(m/d) | 2.0 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 8.0 | |
層號及 巖土層名稱 |
2-3-1細(xì)中砂 | 3-2殘積黏土 | 4-1強風(fēng)化角礫狀灰?guī)r | 4-2強風(fēng)化炭質(zhì)灰?guī)r | |
滲透系數(shù)(m/d) | 6.0 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | |
層號及 巖土層名稱 |
5-1中風(fēng)化角礫狀灰?guī)r | 5-2中風(fēng)化粉砂質(zhì)泥巖 | 6-1微風(fēng)化角礫狀灰?guī)r | 6-2微風(fēng)化炭質(zhì)灰?guī)r | |
滲透系數(shù)(m/d) | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
下墊面類型 | 編號 | 面積(m2) | 綜合雨量徑流系數(shù)取值 |
A | B | ||
硬質(zhì)屋頂 | 1 | 0 | 0.9 |
綠化屋頂 | 2 | 0 | 0.35 |
綠化/地下室頂板綠化(覆土>500mm) | 3.1 | 653.19 | 0.15 |
地下室頂板綠化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水鋪裝 | 4 | 2106.05 | 0.3 |
硬質(zhì)鋪裝 | 5 | 1314.76 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合計 | 4074 | ||
徑流系數(shù) | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.46 |
下墊面類型 | 編號 | 面積(m2) | 綜合雨量徑流系數(shù)取值 |
A | B | ||
硬質(zhì)屋頂 | 1 | 0 | 0.9 |
綠化屋頂 | 2 | 0 | 0.35 |
綠化/地下室頂板綠化(覆土>500mm) | 3.1 | 598.83 | 0.15 |
地下室頂板綠化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水鋪裝 | 4 | 0 | 0.3 |
硬質(zhì)鋪裝 | 5 | 1201.17 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合計 | 1800 | ||
徑流系數(shù) | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.65 |
下墊面類型 | 編號 | 面積(m2) | 綜合雨量徑流系數(shù)取值 |
A | B | ||
硬質(zhì)屋頂 | 1 | 0 | 0.9 |
綠化屋頂 | 2 | 0 | 0.35 |
綠化/地下室頂板綠化(覆土>500mm) | 3.1 | 11393.29 | 0.15 |
地下室頂板綠化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水鋪裝 | 4 | 2104.55 | 0.3 |
硬質(zhì)鋪裝 | 5 | 12981.16 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合計 | 26479 | ||
徑流系數(shù) | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.53 |
下墊面類型 | 編號 | 面積(m2) | 綜合雨量徑流系數(shù)取值 |
A | B | ||
硬質(zhì)屋頂 | 1 | 1984.52 | 0.9 |
綠化屋頂 | 2 | 0 | 0.35 |
綠化/地下室頂板綠化(覆土>500mm) | 3.1 | 1756.44 | 0.15 |
地下室頂板綠化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水鋪裝 | 4 | 0 | 0.3 |
硬質(zhì)鋪裝 | 5 | 4588.04 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合計 | 8329 | ||
徑流系數(shù) | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.74 |
下墊面類型 | 編號 | 面積(m2) | 綜合雨量徑流系數(shù)取值 |
A | B | ||
硬質(zhì)屋頂 | 1 | 1167.98 | 0.9 |
綠化屋頂 | 2 | 1718.31 | 0.35 |
綠化/地下室頂板綠化(覆土>500mm) | 3.1 | 791.68 | 0.15 |
地下室頂板綠化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水鋪裝 | 4 | 336.14 | 0.3 |
硬質(zhì)鋪裝 | 5 | 1009.61 | 0.9 |
水面 | 6 | 296.28 | 1 |
合計 | 5320 | ||
徑流系數(shù) | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.62 |
下墊面類型 | 編號 | 面積(m2) | 綜合雨量徑流系數(shù)取值 |
A | B | ||
硬質(zhì)屋頂 | 1 | 840.68 | 0.9 |
綠化屋頂 | 2 | 2787.01 | 0.35 |
綠化/地下室頂板綠化(覆土>500mm) | 3.1 | 2282.80 | 0.15 |
地下室頂板綠化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水鋪裝 | 4 | 0 | 0.3 |
硬質(zhì)鋪裝 | 5 | 3819.51 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合計 | 9730 | ||
徑流系數(shù) | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.57 |
下墊面類型 | 編號 | 面積(m2) | 綜合雨量徑流系數(shù)取值 |
A | B | ||
硬質(zhì)屋頂 | 1 | 0 | 0.9 |
綠化屋頂 | 2 | 0 | 0.35 |
綠化/地下室頂板綠化(覆土>500mm) | 3.1 | 0 | 0.15 |
地下室頂板綠化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水鋪裝 | 4 | 198.37 | 0.3 |
硬質(zhì)鋪裝 | 5 | 2886.63 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合計 | 3085 | ||
徑流系數(shù) | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.86 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
4074 | 0.46 | 70% | 26.7 | 50.04 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
1800 | 0.65 | 70% | 26.7 | 31.24 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
26479 | 0.53 | 70% | 26.7 | 374.70 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
8329 | 0.74 | 70% | 26.7 | 164.56 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
5320 | 0.62 | 70% | 26.7 | 88.07 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
9730 | 0.57 | 70% | 26.7 | 148.08 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
3085 | 0.86 | 70% | 26.7 | 70.84 |
總面積 (㎡) |
徑流系數(shù) | 年徑流總控制率(%) | 設(shè)計降雨量(mm) |
需要調(diào)蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
58817 | 0.59 | 70% | 26.7 | 927.53 |
生物滯留設(shè)施布置 | A | E | 調(diào)蓄容積(A*E*0.8) (m³) |
下凹綠地 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 104.51 |
653.19 | 0.2 | ||
雨水花園 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0.35 | ||
植草溝 | 橫截面積(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
總調(diào)蓄容積(m3) | 104.51 |
生物滯留設(shè)施布置 | A | E | 調(diào)蓄容積(A*E*0.8)(m3) |
下凹綠地 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 95.81 |
598.83 | 0.2 | ||
雨水花園 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0.35 | ||
植草溝 | 橫截面積(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
總調(diào)蓄容積(m3) | 95.81 |
生物滯留設(shè)施布置 | A | E | 調(diào)蓄容積(A*E*0.8) |
下凹綠地 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 131.93 |
824.54 | 0.2 | ||
雨水花園 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 176.93 |
931.90 | 0.35 | ||
植草溝 | 橫截面積(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
總調(diào)蓄容積(m3) | 308.86 |
生物滯留設(shè)施布置 | A | E | 調(diào)蓄容積(A*E*0.8) |
下凹綠地 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0.2 | ||
雨水花園 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 114.43 |
408.69 | 0.35 | ||
植草溝 | 橫截面積(m2) | 下凹深度(m) | 61.28 |
382.99 | 0.2 | ||
總調(diào)蓄容積(m3) | 175.71 |
生物滯留設(shè)施布置 | A | E | 調(diào)蓄容積(A*E*0.8) |
下凹綠地 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 105.44 |
659.02 | 0.2 | ||
雨水花園 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 323.82 |
925.20 | 0.35 | ||
植草溝 | 橫截面積(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
總調(diào)蓄容積(m3) | 429.26 |
生物滯留設(shè)施布置 | A | E | 調(diào)蓄容積(A*E*0.8) |
下凹綠地 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 437.69 |
2735.58 | 0.2 | ||
雨水花園 | 面積(m2) | 下凹深度(m) | 634.42 |
2265.79 | 0.35 | ||
植草溝 | 橫截面積(m2) | 下凹深度(m) | 61.28 |
382.99 | 0.2 | ||
總調(diào)蓄容積(m3) | 1133.39 |
Lid設(shè)施 | 規(guī)模 | 價格() | 造價(萬元) |
透水鋪裝 | 4900.75 m2 | 200元/m2 | 98.02 |
狹義下沉式綠地 | 2735.58 m2 | 100元/m2 | 27.36 |
雨水花園 | 2265.79m2 | 200元/m2 | 45.32 |
植草溝 | 382.99 m2 | 100元/m | 3.83 |
屋頂綠化 | 4505.32 m2 | 300元/m2 | 13.52 |
總造價 | 188.05 |
中文名稱 | 生態(tài)習(xí)性 | 適用范圍 | ||||
耐水濕 | 喜濕潤 | 喜中濕 | 耐干旱 | 耐蔭性 | ||
常綠針葉喬木 | ||||||
濕地松 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
墨西哥落羽杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
木麻黃 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
落葉針葉喬木 | ||||||
水松 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
落羽杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
池杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
中山杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
常綠闊葉喬木 | ||||||
香樟 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | ||
高山榕 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | ||
榕樹 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
垂葉榕 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
環(huán)榕 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
水石榕 | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |||
假蘋婆 | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | |||
楹樹 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
南洋楹 | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | |||
臺灣相思 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地 | ||
水黃皮 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
蒲桃 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
白千層 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | |
水翁 | √ | √ | 喜光 | 濱水綠地 | ||
秋楓 | √ | √ | 喜光,稍半蔭 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
棕櫚 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | |
落葉闊葉喬木 | ||||||
樸樹 | √ | √ | √ | 中性 | 下沉式綠地 | |
構(gòu)樹 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
黃葛榕 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
垂柳 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
刺桐 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
烏桕 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |
復(fù)羽葉欒樹 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | |
楝樹 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | |
糖膠樹 | √ | 喜光 | 下沉式綠地 |
中文名稱 | 生態(tài)習(xí)性 | 適用范圍 | ||||
耐水濕 | 喜濕潤 | 喜中濕 | 耐干旱 | 耐蔭性 | ||
常綠灌木 | ||||||
南天竹 | √ | √ | √ | 喜光,耐蔭 | 下沉式綠地,濱水綠地, | |
雨水花園 | ||||||
馬櫻丹 | √ | √ | 喜光,稍耐蔭 | 下沉式綠地,濱水綠地, | ||
雨水花園 | ||||||
夾竹桃 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
紅千層 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
金葉紅千層 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
落葉灌木 | ||||||
海濱木槿 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
濱水綠地 | ||||||
木芙蓉 | √ | √ | 喜光,稍耐蔭 | 下沉式綠地,濱水綠地 | ||
金鳳花 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
云實 | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地 | |||
美麗胡枝子 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
糯米條 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 |
中文名稱 | 生態(tài)習(xí)性 | 適用范圍 | ||||
耐水濕 | 喜濕潤 | 喜中濕 | 耐干旱 | 耐蔭性 | ||
一、二年生花卉 | ||||||
紅蓼 | √ | √ | √ | √ | 喜光,耐蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 |
向日葵 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | ||
堆心菊 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地 | ||
牽牛 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
藍(lán)花鼠尾草 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
宿根花卉 | ||||||
耬斗菜 | √ | √ | 耐蔭 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
雨水花園,濱水綠地 | ||||||
佛甲草 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
垂盆草 | √ | √ | 耐半蔭 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
雨水花園 | ||||||
冷水花 | √ | √ | 耐蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
馬利筋 | √ | 喜光 | 下沉式綠地,植草溝 | |||
雨水花園 | ||||||
荷蘭菊 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
半邊蓮 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
薄荷 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
濱水綠地 | ||||||
紫鴨拓草 | √ | √ | 耐半蔭 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
紫背萬年青 | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,濱水綠地 | |||
大花萱草 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
濱水綠地 | ||||||
吉祥草 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
濱水綠地 | ||||||
闊葉麥冬 | √ | 耐半蔭 | 下沉式綠地,植草溝 | |||
雨水花園 | ||||||
沿階草 | √ | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
濱水綠地 | ||||||
龍舌蘭 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | ||
蒲葦 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 |
濱水綠地 | ||||||
五節(jié)芒 | √ | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
濱水綠地 | ||||||
球根花卉 | ||||||
石蒜 | √ | √ | 耐半蔭 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
雨水花園,濱水綠地 | ||||||
蔥蘭 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
雨水花園,濱水綠地 | ||||||
美人蕉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
濱水綠地 | ||||||
水生花卉 | ||||||
千屈菜 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,植草溝 | |
雨水花園,濱水綠地 | ||||||
黃菖蒲 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 | |
濱水綠地 | ||||||
蘆葦 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 |
濱水綠地 | ||||||
花葉蘆竹 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 |
濱水綠地 | ||||||
蘆竹 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,雨水花園 |
濱水綠地 |
中文名稱 | 生態(tài)習(xí)性 | 適用范圍 | ||||
耐水濕 | 喜濕潤 | 喜中濕 | 耐干旱 | 耐蔭性 | ||
草坪地被植物 | ||||||
假儉草 | √ | √ | 喜光,耐蔭 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
雨水花園 | ||||||
細(xì)葉結(jié)縷草 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,植草溝 | |
雨水花園 | ||||||
溝葉結(jié)縷草 | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,植草溝 | ||
雨水花園 | ||||||
狗牙根 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式綠地,植草溝 |
中文名稱 | 生態(tài)習(xí)性 | 中文名稱 | 生態(tài)習(xí)性 | |||||
喜濕潤 | 耐干旱 | 耐蔭性 | 喜濕潤 | 耐干旱 | 耐蔭性 | |||
小喬木 | 灌木 | |||||||
羅漢松 | √ | 喜光,耐半蔭 | 蘇鐵 | √ | 喜光 | |||
南洋杉 | √ | 喜光 | 變?nèi)~木 | √ | 喜光 | |||
蒲葵 | √ | √ | 喜光 | 毛杜鵑 | √ | 喜光,耐半蔭 | ||
桂花 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 海桐 | √ | 喜光,耐半蔭 | ||
小葉紫薇 | √ | √ | 喜光 | 夾竹桃 | √ | √ | 喜光 | |
酒瓶椰子 | √ | 喜光 | 紅繼木 | √ | 喜光,耐半蔭 | |||
棕竹 | √ | 極耐蔭 | 大紅花 | √ | 喜光 | |||
加拿利海棗 | √ | √ | 喜光 | 米仔蘭 | √ | 喜光,耐半蔭 | ||
散尾葵 | √ | 喜光,耐半蔭 | 九里香 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | ||
狐尾棕 | √ | √ | 喜光 | 福建茶 | √ | 喜光,耐半蔭 | ||
番木瓜 | √ | 喜光 | 花葉假連翹 | √ | 喜光,耐半蔭 | |||
黃金榕 | √ | 喜光,耐半蔭 | ||||||
中文名稱 | 生態(tài)習(xí)性 | 云南黃素馨 | √ | √ | 喜光 | |||
喜濕潤 | 耐干旱 | 耐蔭性 | 茉莉 | √ | 喜光 | |||
地被 | 茶花 | √ | 喜光 | |||||
景天類 | √ | √ | 喜光 | 八角金盤 | √ | 喜光,耐半蔭 | ||
沿階草 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | 鴨腳木 | √ | 喜光,耐半蔭 | ||
狗牙根 | √ | √ | 喜光 | 勒杜鵑 | √ | √ | 喜光 | |
佛甲草 | √ | √ | 喜光 | 美麗胡枝子 | √ | √ | 喜光 | |
美人蕉 | √ | 喜光 | ||||||
蜘蛛蘭 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | |||||
紫鴨拓草 | √ | √ | 喜光,耐半蔭 | |||||
指標(biāo)類型 | 序號 | 指標(biāo)名稱 | 影響因素 | 目標(biāo)值 | ||
控 制 目 標(biāo) |
1 | 年徑流總量控制率(%) | 用地性質(zhì) | 排水分區(qū) | 內(nèi)澇風(fēng)險等級 | 70% |
主導(dǎo)用地:二類居住用地 | 1 |
高 □ 中 □ 低 √ |
||||
2 | 雨水管網(wǎng)設(shè)計暴雨重現(xiàn)期(年) | —— | 5年 | |||
3 | 集中綠地率(%) | 10% | ||||
引 導(dǎo) 性 |
4 | 透水鋪裝率(%) | --- | 70% | ||
5 | 綠地生物滯留設(shè)施比例(%) | --- | 30% | |||
6 |
綠色屋頂率(%) (僅公共建筑項目需要) |
--- | 30% | |||
7 | 不透水下墊面徑流控制比例(%) | --- | 70% | |||
8 | 面源污染削減率(%) | 50% |
年徑流總量控制率目標(biāo)(%) | 70% | |||||
年徑流總量控制率目標(biāo)對應(yīng)設(shè)計降雨量(mm) | 26.7 | |||||
指標(biāo) | 備注 | |||||
排水分區(qū)劃分 | 排水分區(qū)個數(shù)數(shù) | 5 | ||||
排水口個數(shù) | 2 | |||||
下墊面解析 |
匯水分區(qū)1(西區(qū)1) | 匯水區(qū)面積(m2) | 4074 | |||
屋頂 | 總面積(m2) | 0 | ||||
屋頂綠化面積(m2) | 0 | |||||
其他軟化屋頂面積(m2) | 0 | |||||
綠化 | 總面積(m2) | 653.19 | ||||
水體 | 面積(m2) | 0 | ||||
鋪裝面積 | 總面積(m2) | 3420.81 | ||||
滲透鋪裝面積(m2) | 2106.05 | |||||
綜合雨量徑流系數(shù) | 0.46 | |||||
需要控制容積(m3) | 50.04 | |||||
匯水分區(qū)2(西區(qū)2) | 匯水區(qū)面積(m2) | 1800 | ||||
屋頂 | 總面積(m2) | 0 | ||||
屋頂綠化面積(m2) | 0 | |||||
其他軟化屋頂面積(m2) | 0 | |||||
綠化 | 總面積(m2) | 598.83 | ||||
水體 | 面積(m2) | 0 | ||||
鋪裝面積 | 總面積(m2) | 1201.17 | ||||
滲透鋪裝面積(m2) | 0 | |||||
綜合雨量徑流系數(shù) | 0.65 | |||||
需要控制容積(m3) | 31.24 | |||||
匯水分區(qū)3(西區(qū)3) | 匯水區(qū)面積(m2) | 26479 | ||||
屋頂 | 總面積(m2) | 0 | ||||
屋頂綠化面積(m2) | 0 | |||||
其他軟化屋頂面積(m2) | 0 | |||||
綠化 | 總面積(m2) | 11393.29 | ||||
水體 | 水體面積(m2) | 0 | ||||
鋪裝面積 | 總面積(m2) | 15085.71 | ||||
滲透鋪裝面積(m2) | 2104.55 | |||||
綜合雨量徑流系數(shù) | 0.53 | |||||
需要控制容積(m3) | 374.70 | |||||
匯水分區(qū)4(東區(qū)1) | 匯水區(qū)面積(m2) | 8329 | ||||
屋頂 | 總面積(m2) | 1984.52 | ||||
屋頂綠化面積(m2) | 0 | |||||
其他軟化屋頂面積(m2) | 0 | |||||
綠化 | 總面積(m2) | 1756.44 | ||||
水體 | 水體面積(m2) | 0 | ||||
鋪裝面積 | 總面積(m2) | 4588.04 | ||||
滲透鋪裝面積(m2) | 0 | |||||
綜合雨量徑流系數(shù) | 0.74 | |||||
需要控制容積(m3) | 164.56 | |||||
匯水分區(qū)5(東區(qū)2) | 匯水區(qū)面積(m2) | 5320 | ||||
屋頂 | 總面積(m2) | 2886.29 | ||||
屋頂綠化面積(m2) | 1718.31 | |||||
其他軟化屋頂面積(m2) | 0 | |||||
綠化 | 總面積(m2) | 791.68 | ||||
水體 | 水體面積(m2) | 296.37 | ||||
鋪裝面積 | 總面積(m2) | 1642.03 | ||||
滲透鋪裝面積(m2) | 336.14 | |||||
綜合雨量徑流系數(shù) | 0.62 | |||||
需要控制容積(m3) | 88.07 |
|
||||
匯水分區(qū)6(東區(qū)3) | 匯水區(qū)面積(m2) | 3085 | ||||
屋頂 | 總面積(m2) | 0 | ||||
屋頂綠化面積(m2) | 0 | |||||
其他軟化屋頂面積(m2) | 0 | |||||
綠化 | 總面積(m2) | 0 | ||||
水體 | 水體面積(m2) | 0 | ||||
鋪裝面積 | 總面積(m2) | 3085 | ||||
滲透鋪裝面積(m2) | 198.37 | |||||
綜合雨量徑流系數(shù) | 0.86 | |||||
需要控制容積(m3) | 70.84 | |||||
西區(qū) 具有控制容積的設(shè)施 |
需要控制容積(m3) | 455.98 | ||||
下凹式綠地容積(m3) | 1252.02 | |||||
生態(tài)草溝容積(m3) | 0 | |||||
蓄水池(m3) | 374.70 | |||||
雨水花園容積(m3) | 0 | |||||
污水管網(wǎng)收集率(%) | 100 | |||||
排水設(shè)施 | ||||||
東區(qū) 具有控制容積的設(shè)施 |
需要控制容積(m3) | 471.55 | ||||
下凹式綠地容積(m3) | 1483.56 | |||||
生態(tài)草溝容積(m3) | 382.99 | |||||
蓄水池(m3) | 70.84 | |||||
雨水花園容積(m3) | 2265.79 | |||||
排水設(shè)施 | 污水管網(wǎng)收集率(%) | 100 | ||||
排水設(shè)施 | ||||||
項目合計 具有控制容積的設(shè)施 |
需要控制容積(m3) | 927.53 | ||||
下凹式綠地容積(m3) | 2735.58 | |||||
生態(tài)草溝容積(m3) | 382.99 | |||||
蓄水池(m3) | 457 | 位于西區(qū)地下室 | ||||
雨水花園容積(m3) | 2262.79 | |||||
排水設(shè)施 | 污水管網(wǎng)收集率(%) | 100 | ||||
綜合自評 | 排水設(shè)施 | 目標(biāo)值 | 完成值 | |||
控制目標(biāo)評價 | 70% | |||||
年徑流總量控制率 | 70% | 75.8% | ||||
雨水管網(wǎng)設(shè)計重現(xiàn)期(年) | 10% | 10.2% | ||||
集中綠地率(%) | 10% | 15.61% | ||||
引導(dǎo)性指標(biāo) | 30% | |||||
綠色屋頂率(%) | 30% | 18.64% | ||||
綠色生物滯留設(shè)施比例(%) | 30% | 17.5% | ||||
透水鋪裝率(%) | 70% | 20.27% | ||||
結(jié)論 | 面源污染削減率(60.64 % > 50%) | |||||
本項目目標(biāo)達(dá)標(biāo),部分引導(dǎo)性指標(biāo)不達(dá)標(biāo),詳見計算書。 | ||||||
中山森雨環(huán)保科技有限公司 沫熙SEO 粵ICP備18152490號